Συμπλήρωσε τον πίνακα.
Πώς θα σκεφτείς για να κάνεις τις
μετατροπές των μονάδων μέτρησης;
| * | Τετραγωνικά μέτρα | Τετραγωνικά δέκατα | Τετραγωνικά εκατοστά | Τετραγωνικά χιλιοστά |
|---|---|---|---|---|
| 6,19 στρεμ. | ||||
| 36,58 τ.χλμ. | ||||
| 74,89 στρεμ. | ||||
| 0,006 τ.χλμ. | ||||
| στρεμ. | ||||
| τ.χλμ. | ||||
| στρεμ. | ||||
| τ.χλμ. |