Γνωρίζεις ότι...
Στην αρχή του βιβλίου είδαμε την Ευρώπη από γεωγραφική σκοπιά, αναφέροντας 50 χώρες που βρίσκονται ολόκληρες ή εν μέρει στην ήπειρο της Ευρώπης.
Όμως, όταν εξετάζουμε την πολιτική διαίρεση ή στατιστικά δεδομένα, συχνά χρησιμοποιούμε τις κατηγορίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Ο ΟΗΕ χωρίζει την Ευρώπη σε τέσσερις υποπεριοχές (Βόρεια, Νότια, Ανατολική και Δυτική) και περιλαμβάνει έναν διαφορετικό αριθμό κρατών, με βάση πολιτικά και διοικητικά κριτήρια.
Μπορείς να συγκρίνεις τους δύο τρόπους και να εντοπίσεις ποιες χώρες εμφανίζονται στον έναν αλλά όχι στον άλλον;
Πίνακας των χωρών της Ευρωπης, πηγή ΟΗΕ 2023*
| Χώρα | Πληθυσμός 20231 | Πυκνότητα2 (κάτοικοι/τ.χλμ) |
Έκταση3 (τ.χλμ) | Μ.Ο.4 ηλικίας | Αστικός5 πληθυσμός % |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ρωσία | 144.444.359 | 9 | 16.376.870 | 39 | 75% |
| 2. | Γερμανία | 83.294.633 | 239 | 34.856 | 45 | 77% |
| 3. | Ηνωμένο Βασίλειο | 67.736.802 | 280 | 24.193 | 40 | 85% |
| 4. | Γαλλία | 64.756.584 | 118 | 547.557 | 42 | 84% |
| 5. | Ιταλία | 58.870.762 | 200 | 29.414 | 48 | 72% |
| 6. | Ισπανία | 47.519.628 | 95 | 4.988 | 45 | 80% |
| 7. | Πολωνία | 41.026.067 | 134 | 30.623 | 40 | 55% |
| 8. | Ουκρανία | 36.744.634 | 63 | 57.932 | 45 | 82% |
| 9. | Ρουμανία | 19.892.812 | 86 | 23.017 | 41 | 53% |
| 10. | Ολλανδία | 17.618.299 | 522 | 3.372 | 42 | 92% |
| 11. | Βέλγιο | 11.686.140 | 386 | 3.028 | 41 | 99% |
| 12. | Ελλάδα | 10.341.277 | 80 | 41.034 | 45 | 86% |
| 13. | Δημοκρατία της Τσεχίας | 10.495.295 | 136 | 7.724 | 43 | 75% |
| 14. | Πορτογαλία | 10.247.605 | 112 | 1.289 | 46 | 86% |
| 15. | Σουηδία | 10.612.086 | 26 | 9.159 | 40 | 67% |
| 16. | Ουγγαρία | 10.156.239 | 112 | 9.053 | 42 | 68% |
| 17. | Λευκορωσία | 9.498.238 | 47 | 20.291 | 41 | 80% |
| 18. | Αυστρία | 8.958.960 | 109 | 82.409 | 43 | 59% |
| 19. | Ελβετία | 8.796.669 | 223 | 39.516 | 42 | 75% |
| 20. | Σερβία | 7.149.077 | 82 | 8.746 | 43 | 69% |
| 21. | Βουλγαρία | 6.687.717 | 62 | 10.856 | 45 | 78% |
| 22. | Δανία | 5.910.913 | 139 | 4.243 | 41 | 88% |
| 23. | Φινλανδία | 5.545.475 | 18 | 48.088 | 43 | 51% |
| 24. | Σλοβακία | 5.795.199 | 121 | 30.389 | 40 | 87% |
| 25. | Νορβηγία | 5.474.360 | 15 | 365.268 | 40 | 86% |
| 26. | Ιρλανδία | 5.056.935 | 73 | 6.889 | 38 | 64% |
| 27. | Κροατία | 4.008.617 | 72 | 5.596 | 44 | 59% |
| 28. | Βοσνία -Ερζεγοβίνη | 3.210.847 | 63 | 3.285 | 42 | 50% |
| 29. | Μολδαβία | 3.435.931 | 105 | 51 | 35 | 54% |
| 30. | Αλβανία | 2.832.439 | 103 | 274 | 38 | 67% |
| 31. | Λιθουανία | 2.718.352 | 43 | 62.674 | 44 | 71% |
| 32. | Βόρεια Μακεδονία | 2.085.679 | 83 | 2.014 | 39 | 55% |
| 33. | Σλοβενία | 2.119.675 | 105 | 2.522 | 44 | 60% |
| 34. | Λετονία | 1.830.211 | 29 | 622 | 44 | 69% |
| 35. | Εσθονία | 1.322.765 | 31 | 4.239 | 42 | 68% |
| 36. | Κύπρος | 1.260.138 | 99 | 9.251 | 37 | 65% |
| 37. | Μαυροβούνιο | 626.000 | 47 | 259 | 39 | 88% |
| 38. | Λουξεμβούργο | 655.000 | 253 | 1.345 | 39 | 69% |
| 39. | Μάλτα | 535.000 | 2 | 320 | 40 | 78% |
| 40. | Βατικανό | 518 | 1 | 0 | - | - |
| 41. | Ισλανδία | 375.000 | 4 | 10.025 | 36 | 88% |
| 42. | Νήσος Μαν | 85.000 | 149 | 570 | 46 | 55% |
| 43. | Ανδόρα | 80.000 | 170 | 470 | 43 | 85% |
| 44. | Νήσοι Φερόες | 53.000 | 38 | 1.396 | 38 | 41% |
| 45. | Λιχτενστάιν | 40.000 | 247 | 160 | 44 | 15% |
| 46. | Μονακό | 36.000 | 24 | 1 | 54 | -. |
| 47. | Σαν Μαρίνο | 34.000 | 561 | 60 | 47 | 99% |
| 48. | Γιβραλτάρ | 33.000 | 3 | 10 | 42 | - |
- 1: Ο συνολικός πληθυσμός κάθε χώρας μέχρι την 1η Ιουλίου 2023, όπως εκτιμάται από το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων στο Παράρτημα Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών.
- 2: Πυκνότητα πληθυσμού σημαίνει πόσοι κάτοικοι διαμένουν ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο
- 3: Έκταση κάθε χώρας είναι η συνολική επιφάνεια που καλύπτει η κάθε χώρα σε τετραγωνικά χιλιόμετρα
- 4: Ο Μ.Ο ηλικίας αποτελεί ένδειξη της ηλικιακής κατανομής κάθε χώρας. Ο πληθυσμός χωρίζεται σε δύο αριθμητικά ίσες ομάδες ανθρώπων: οι μισοί είναι μεγαλύτεροι από την υποδεικνυόμενη διάμεση ηλικία και οι μισοί είναι νεότεροι
- 5: Ο πληθυσμός που ζει σε αστικές περιοχές ως ποσοστό του συνολικού πληθυσμού κάθε χώρας. Οι περιοχές ταξινομούνται ως αστικές σύμφωνα με τα κριτήρια που χρησιμοποιεί κάθε χώρα
- *Περιλαμβάνονται οι χώρες που έχουν αναγνωριστεί από όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ