ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ 5.215.488 5.503.077 10.718.565
0-4 237.156 224.799 461.955
5-9 263.054 248.904 511.958
10-14 284.787 268.819 553.606
15-19 287.367 262.338 549.705
20-24 293.177 266.429 559.606
25-29 290.611 274.065 564.676
30-34 298.257 298.181 596.438
35-39 369.591 367.204 736.795
40-44 397.708 402.081 799.789
45-49 391.322 408.394 799.716
50-54 384.485 413.336 797.821
55-59 337.891 379.760 717.651
60-64 320.371 362.278 682.649
65-69 285.945 323.057 609.002
70-74 260.444 307.835 568.279
75-79 195.010 240.669 435.679
80-84 164.264 231.560 395.824
85-89 98.985 145.223 244.208
90-94 39.222 58.145 97.367
95-99 10.683 13.021 23.704
100+ 5.158 6.979 12.137
ΗΛΙΚΙΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΟΛΟ 5.196.048 5.482.584 10.678.632
0-4 232.962 221.004 453.966
5-9 256.724 242.916 557.130
10-14 286.211 270.919 557.130
15-19 286.473 261.827 548.300
20-24 295.675 267.375 563.050
25-29 289.021 268.852 557.873
30-34 292.391 293.623 586.014
35-39 351.172 348.759 699.931
40-44 397.038 400.046 797.084
45-49 388.226 404.647 792.873
50-54 388.838 418.213 807.051
55-59 340.585 379.684 720.269
60-64 320.930 366.665 687.595
65-69 288.274 327.034 615.308
70-74 261.202 309.037 570.239
75-79 200.470 246.135 446.605
80-84 161.684 227.332 389.016
85-89 98.597 148.795 247.392
90-94 41.160 58.052 99.212
95-99 12.188 14.445 26.633
100+ 6.227 7.224 13.451

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ