| Α/Α | Χώρες | Πρωτεύουσες | Περιοχή Ευρώπης | Πληθυσμός | Έκταση (τ.χλμ.) | Πυκνότητα (κατ/τ.χλμ.) | Κατά Κεφαλήν Α.Ε.Π. ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άγιος Μαρίνος | Άγιος Μαρίνος | Νότια | 33660.0 | 61.0 | 552.0 | 54.982 |
| 2 | Αλβανία | Τίρανα | Νοτιανατολική | 2778000.0 | 28750.0 | 97.0 | 6.770 |
| 3 | Ανδόρα | Ανδόρα Λα Βέλια | Νοτιοδυτική | 79824.0 | 470.0 | 170.0 | 41.993 |
| 4 | Αυστρία | Βιέννη | Κεντρική | 9042000.0 | 83879.0 | 108.0 | 55.720 |
| 5 | Βατικανό | Βατικανό | Νότια | 764.0 | 0.4 | 1910.0 | - |
| 6 | Βέλγιο | Βρυξέλλες | Δυτική | 11686000.0 | 30530.0 | 383.0 | 53.890 |
| 7 | Βόρεια Μακεδονία | Σκόπια | Νοτιανατολική | 2058000.0 | 25710.0 | 80.0 | 6.660 |
| 8 | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Σαράγεβο | Νοτιανατολική | 3234000.0 | 51210.0 | 63.0 | 7.660 |
| 9 | Βουλγαρία | Σόφια | Νοτιανατολική | 6465000.0 | 111000.0 | 58.0 | 13.350 |
| 10 | Γαλλία | Παρίσι | Δυτική | 67971000.0 | 549087.0 | 124.0 | 45.290 |
| 11 | Γερμανία | Βερολίνο | Κεντρική | 83798000.0 | 357580.0 | 234.0 | 54.030 |
| 12 | Δανία | Κοπεγχάγη | Κεντρική | 5903000.0 | 42920.0 | 138.0 | 73.520 |
| 13 | Ελβετία | Βέρνη | Κεντρική | 8776000.0 | 39988.0 | 219.0 | 93.260 |
| 14 | Ελλάδα | Αθήνα | Νοτιανατολική | 10427000.0 | 131960.0 | 79.0 | 21.8100 |
| 15 | Εσθονία | Ταλίν | Ανατολική | 1349000.0 | 45340.0 | 30.0 | 27.120 |
| 16 | Ηνωμένο Βασίλειο | Λονδίνο | Βορειοδυτική | 66971000.0 | 243610.0 | 275.0 | 49.240 |
| 17 | Ιρλανδία | Δουβλίνο | Βορειοδυτική | 5127000.0 | 70280.0 | 73.0 | 79.730 |
| 18 | Ισλανδία | Ρέικιαβικ | Βορειοδυτική | 382003.0 | 103000.0 | 4.0 | 68.660 |
| 19 | Ισπανία | Μαδρίτη | Νοτιοδυτική | 47778000.0 | 505935.0 | 94.0 | 32.090 |
| 20 | Ιταλία | Ρώμη | Νότια | 58940000.0 | 301304.0 | 196.0 | 34.776 |
| 21 | Κόσοβο | Πρίστινα | Νοτιανατολική | 1762000.0 | 10887.0 | 162.0 | 5.660 |
| 22 | Κροατία | Ζάγκρεμπ | Νοτιανατολική | 3856000.0 | 56590.0 | 68.0 | 19.600 |
| 23 | Κύπρος | Λευκωσία | Νοτιανατολική | 1251000.0 | 9250.0 | 135.0 | 31.520 |
| 24 | Λετονία | Ρίγα | Ανατολική | 1879000.0 | 64490.0 | 29.0 | 21.850 |
| 25 | Λευκορωσία | Μινσκ | Ανατολική | 9228000.0 | 207600.0 | 44.0 | 7.210 |
| 26 | Λιθουανία | Βίλνιους | Ανατολική | 2832000.0 | 65286.0 | 43.0 | 23.870 |
| 27 | Λιχτενστάιν | Βαντούζ | Κεντρική | 39327.0 | 161.0 | 244.0 | 197.505 |
| 28 | Λουξεμβούργο | Λουξεμβούργο | Δυτική | 653103.0 | 2590.0 | 252.0 | 89.200 |
| 29 | Μάλτα | Βαλέτα | Νότια | 531113.0 | 320.0 | 1660.0 | 32.860 |
| 30 | Μαυροβούνιο | Ποντγκόριτσα | Νοτιανατολική | 617213.0 | 13810.0 | 45.0 | 10.480 |
| 31 | Μολδαβία | Κισινάου | Ανατολική | 2539000.0 | 33850.0 | 75.0 | 5.500 |
| 32 | Μονακό | Μονακό | Νότια | 36469.0 | 2.0 | 18235.0 | 240.862 |
| 33 | Νορβηγία | Όσλο | Βόρεια | 5457000.0 | 385203.0 | 14.0 | 95.520 |
| 34 | Ολλανδία | Άμστερνταμ | Δυτική | 17701000.0 | 41543.0 | 426.0 | 60.230 |
| 35 | Ουγγαρία | Βουδαπέστη | Κεντρική | 9643000.0 | 93030.0 | 104.0 | 19.010 |
| 36 | Ουκρανία | Κίεβο | Ανατολική | 38000000.0 | 603550.0 | 63.0 | 4.260 |
| 37 | Πολωνία | Βαρσοβία | Κεντρική | 36822000.0 | 312680.0 | 118.0 | 18.900 |
| 38 | Πορτογαλία | Λισαβόνα | Νοτιοδυτική | 10410000.0 | 92226.0 | 113.0 | 25.950 |
| 39 | Ρουμανία | Βουκουρέστι | Νοτιανατολική | 19047000.0 | 268400.0 | 71.0 | 15.570 |
| 40 | Ρωσία | Μόσχα | Ανατολική | 144237000.0 | 17098520.0 | 8.0 | 12.750 |
| 41 | Σερβία | Βελιγράδι | Νοτιανατολική | 8790574.0 | 88360.0 | 99.0 | 19.800 |
| 42 | Σλοβακία | Μπρατισλάβα | Κεντρική | 6664000.0 | 49030.0 | 136.0 | 9.290 |
| 43 | Σλοβενία | Λιουμπλιάνα | Νοτιανατολική | 2112000.0 | 20675.0 | 102.0 | 29.590 |
| 44 | Σουηδία | Στοκχόλμη | Βόρεια | 10487000.0 | 447430.0 | 23.0 | 63.5000 |
| 45 | Τουρκία | Άγκυρα | Νοτιανατολική | 84980000.0 | 785350.0 | 108.0 | 10.640 |
| 46 | Τσεχία | Πράγα | Κεντρική | 10672000.0 | 78870.0 | 135.0 | 26.100 |
| 47 | Φινλανδία | Ελσίνκι | Βόρεια | 5556000.0 | 338450.0 | 16.0 | 54930 |
Πηγή:
worlddata.info
Στοιχεία 2023 - 2024
- Αν και μόνο το 23% της επικράτειας της Ρωσίας βρίσκεται στην Ευρώπη, το 85% του συνόλου των κατοίκων ζει σε ευρωπαϊκό έδαφος.
- Το Κόσοβο είναι μερικώς αναγνωρισμένο κράτος των Βαλκανίων. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν το αναγνωρίζουν ως ανεξάρτητο κράτος.
- Το ευρωπαϊκό τμήμα της Τουρκίας, κατοικείται μόνο από το 12% του πληθυσμού της χώρας και αντιπροσωπεύει μόλις το 3% της συνολικής έκτασής της. Το μεγαλύτερο μέρος της ανήκει στην Ασία.